לאַמינאַר פלאָו קאַבינעט BBS-V600
פּאַראַמעטער
מאָדעל | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
פונדרויסנדיק גרייס (וו * ד * ה) מם | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
אינערלעכער גרייס (ב*ד*ה) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
אַרויסווייַז | געפירט ווייַז | לקד ווייַז | געפירט ווייַז | ||||||||
אַירפלאָוו גיכקייַט | 0.3 ~ 0.5 ם / s | ≥0.5 ם/ס | 0.3 ~ 0.5 ם / s | 0.3~0.8m/s | 0.3 ~ 0.5 ם / s | 0.3~0.8m/s | |||||
מאַטעריאַל | הויפּט גוף | קאַלט-ראָולד שטאָל מיט אַנטי-באַקטיריאַ מאַכט קאָוטינג | |||||||||
אַרבעט טיש | 304 ומבאַפלעקט שטאָל | כעמישער קעגנשטעליק פענאָליק סמאָלע | |||||||||
פאַר-פילטער | פּאָליעסטער פיברע, וואַשעוודיק (פֿאַר BBS-V500, BBS-V600 און BBS-V700) | ||||||||||
פילטער | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער, | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער, HEPA פילטער | ||||
HEPA פילטער | |||||||||||
ראַש | ≤60דב | ||||||||||
פראָנט פֿענצטער | מאַנואַל, 5 מם טאַפיינד גלאז, אַנטי ווו | מאַנואַל, אַקריליק מאַטעריאַל | |||||||||
מאַקס עפן | 310 מם | 590 מם | 660 מם | ||||||||
געפירט לאַמפּ | 4וו*1 | 4וו*2 | 12W*1 | ||||||||
ווו לאַמפּ | 8וו*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
ימישאַן פון 253.7 נאַנאָמעטער | |||||||||||
קאַנסאַמשאַן | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
מאַכט צושטעלן | AC220V±10%, 50/60הז;110V±10%, 60הז | ||||||||||
נאָרמאַל אַקסעסערי | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער, | HEPA פילטער | אַקטיוו קאַרבאָן פילטער | |||||
געפירט לאַמפּ | HEPA פילטער | געפירט לאַמפּ | געפירט לאַמפּ | געפירט לאָמפּ * 2, ווו לאַמפּ * 2 | העפּאַ פילטער (פֿאַר מאָדעל BYKG-X, BYKG-XII) | ||||||
ווו לאַמפּ * 2 | געפירט לאַמפּ | ווו לאַמפּ * 2 | ווו לאַמפּ * 2 | געפירט לאָמפּ * 2 | |||||||
ווו לאַמפּ * 2 | וואָטערפּרוף סאָקקעט. | וואָטערפּרוף סאָקקעט. | 4 מעטער פּווק ויסמאַטערן דאַקט, | ||||||||
רער רימען. | |||||||||||
אָפּטיאָנאַל אַקסעסערי | / | באַזע שטיין | באַזע שטיין, ווו לאַמפּ * 2 | ||||||||
גראָב וואָג | 57 קג | 90 קג | 100 קג | 145 קג | 190 קג | ||||||
פּעקל גרייס (וו * ד * ה) מם | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
מייַלע
1.לופט גיכקייַט אַדזשאַסטאַבאַל.
2.טאַבלעטאָפּ טיפּ, גרינג צו פירן און שפּאָרן פּלאַץ.
3.מייקראָופּראַסעסער קאָנטראָל סיסטעם, געפירט ווייַז.
4.העפּאַ פילטער מיט עפעקטיווקייַט: 99.999% ביי 0.3 μם.
אראפקאפיע: לאַמינאַר פלאָו קאַבינעט BBS-V600